RTA Index — Monthly Readings
Every monthly composite reading, newest first. Select a score to see its factor breakdown. A reading of 50 means adoption is flat; above 50, accelerating; below 50, contracting.
| Month | Composite | Change |
|---|---|---|
| May 2026 | 74.1 | ▲ +13.0 |
| April 2026 | 61.1 | ▼ -1.2 |
| March 2026 | 62.3 | ▲ +9.5 |
| February 2026 | 52.8 | ▼ -3.4 |
| January 2026 | 56.2 | ▼ -4.5 |
| December 2025 | 60.7 | ▼ -0.9 |
| November 2025 | 61.6 | ▲ +0.8 |
| October 2025 | 60.7 | ▲ +3.7 |
| September 2025 | 57.0 | ▲ +4.4 |
| August 2025 | 52.6 | ▼ -10.5 |
| July 2025 | 63.1 | ▲ +6.9 |
| June 2025 | 56.1 | ▲ +5.4 |
| May 2025 | 50.7 | ▲ +4.8 |
| April 2025 | 46.0 | ▲ +3.5 |
| March 2025 | 42.5 | ▼ -20.6 |
| February 2025 | 63.1 | ▼ -7.9 |
| January 2025 | 71.0 | ▼ -11.6 |
| December 2024 | 82.6 | ▲ +11.4 |
| November 2024 | 71.2 | ▲ +4.3 |
| October 2024 | 66.9 | ▼ -3.9 |
| September 2024 | 70.8 | ▼ -0.6 |
| August 2024 | 71.3 | ▼ -10.7 |
| July 2024 | 82.1 | ▼ -8.8 |
| June 2024 | 90.8 | ▲ +9.6 |
| May 2024 | 81.2 | ▼ -0.7 |
| April 2024 | 82.0 | ▲ +13.2 |
| March 2024 | 68.8 | ▲ +10.4 |
| February 2024 | 58.3 | ▲ +8.3 |
| January 2024 | 50.0 | ▼ -12.3 |
| December 2023 | 62.4 | ▲ +1.2 |
| November 2023 | 61.2 | ▼ -3.9 |
| October 2023 | 65.1 | ▲ +9.2 |
| September 2023 | 55.8 | ▲ +2.7 |
| August 2023 | 53.1 | ▼ -16.4 |
| July 2023 | 69.6 | ▼ -2.0 |
| June 2023 | 71.5 | ▼ -3.0 |
| May 2023 | 74.5 | ▲ +7.1 |
| April 2023 | 67.4 | ▲ +47.4 |
| March 2023Partial | 20.0 | ▲ +0.0 |
| February 2023Partial | 20.0 | ▲ +0.0 |
| January 2023Partial | 20.0 | — |
Source: Supabase (index_readings) · Refreshed Sep 22, 03:15 AM UTC
41 readings · January 2023 – May 2026